Zum Inhalt springen Anwendungsbereiche
- bei Einsätzen in korrosionsgefährdeten Bereichen
- für besonders geräuscharmen, bodenschonenden Lauf
- bei niedrigeren Forderungen an Tragkraft und Robustheit als beim Stahlrad
- für Fälle minimierter elektrischer Leitfähigkeit (Kunststoff)
- für Lastenbewegung mit Geschwindigkeiten bis max. 100 m/min
Hauptmerkmale
- solide, kugelgelagerte Grundkonstruktion
- mit verschiedenen Aufhängungen lieferbar
- Sonderkonstruktionen auf Kundenwunsch
- Test nach DIN 4422 beim Materialprüfungsamt bestanden für Kunststoffrad 150 K
Gebrauchshinweise
- wartungsfreie Konstruktion, die besonders in maritimer Umgebung und bei korrosionsgefahr Vorteile gegenüber dem Stahlrad besitzt
- kombinationsfähig zu Bock- und lenkbarer Rolle, bei Kunststoff auch mit Lenkrollen
- bodenschonendes Material, aber anfälliger gegen Schläge und Stöße als Stahl
Größe | a | b | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | passende Aufhängungen der Baureihe | Tragkraft (kN) | Gew.(kg) |
Kunststoff | Gummi | | | | | | | | | K | G | K | G |
150 K | | 80 | 90 | 150 | 30 | 50 | SF | SL | SD | 20 | | 3,7 | |
175 K | | 80 | 90 | 175 | 30 | 50 | SF | SL | SD | 20 | | 4,3 | |
200 K | | 80 | 90 | 200 | 30 | 50 | SF | SL | SD | 30 | | 5,0 | |
225 K | | 80 | 90 | 225 | 30 | 50 | SF | | SD | 30 | | 5,8 | |
250 K | | 80 | 90 | 250 | 30 | 50 | SF | | SD | 35 | | 6,7 | |
| 250 G | 130 | 145 | 250 | 30 | 50 | SF | | SD | | 10 | | 9,0 |
| 265 G | 160 | 175 | 265 | 30 | 50 | SF | | SD | | 15 | | 10,0 |
275 K | | 80 | 90 | 275 | 30 | 50 | SF | | SD | 35 | | 7,6 | |
300 K | | 80 | 90 | 300 | 30 | 50 | SF | | SD | 35 | | 8,7 | |
Kontakt